| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Seminario | Seminario Temático De Profundización | 4 | 4 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| 27595 | Teoría de la Historia e Historiografía I | 6 | 48 | 240 |
CA: 0 NA: 0 |
| 27597 | Seminario de Tesis I | 4 | 32 | 166 |
CA: 0 NA: 0 |
| 29764 | Propuesta de Tesis I | 2 | 15 | 80 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 16 | 99 | 486 | ||
| Total Acumulado | 16 | 99 | 486 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 27599 | Teoría de la Historia e Historiografía II | 6 | 48 | 240 |
CA: 0 NA: 0 |
| 29765 | Seminario de Tesis II | 4 | 32 | 160 |
R: 27597 CA: 0 NA: 0 |
| 29766 | Propuesta de Tesis II | 2 | 16 | 80 |
CA: 0 NA: 0 |
| 2Seminario | Seminario Temático De Profundización | 4 | 4 | 0 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 16 | 100 | 480 | ||
| Total Acumulado | 32 | 199 | 966 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29767 | Seminario de Tesis III | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 0 |
| 29768 | Propuesta de Tesis III | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 16 | 128 | 640 | ||
| Total Acumulado | 48 | 327 | 1606 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29769 | Seminario de Tesis IV | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 0 |
| 29770 | Tesis Doctoral I | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 16 | 128 | 640 | ||
| Total Acumulado | 64 | 455 | 2246 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29771 | Tesis Doctoral II | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 0 |
| Total de Nivel | 8 | 64 | 320 | ||
| Total Acumulado | 72 | 519 | 2566 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 29772 | Tesis Doctoral III | 8 | 64 | 320 |
CA: 0 NA: 5 |
| Total de Nivel | 8 | 64 | 320 | ||
| Total Acumulado | 80 | 583 | 2886 | ||