| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23423 | cultura fisica y deportiva | 1 | 2 | 0 | |
| 23427 | taller de lenguaje | 3 | 4 | 6 | |
| 24948 | vida y cultura universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| 26660 | historia antigua | 3 | 3 | 6 | |
| 26661 | antropologia | 4 | 4 | 8 | |
| 26662 | metodologia de la investigacion | 4 | 4 | 8 | |
| 26663 | Archivistica I | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 19 | 22 | 36 | ||
| Total Acumulado | 19 | 22 | 36 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23424 | Ingles I | 4 | 4 | 8 | |
| 26592 | laboratorio de archivistica i | 3 | 3 | 6 | |
| 26664 | Historia Medieval | 3 | 3 | 6 | |
| 26665 | Geografía | 4 | 4 | 8 | |
| 26666 | Arqueología | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 18 | 18 | 36 | ||
| Total Acumulado | 37 | 40 | 72 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23425 | Inglés II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 26667 | Historia Moderna | 3 | 3 | 6 | |
| 26668 | Historia de Colombia I | 4 | 4 | 8 | |
| 26669 | Economía Política | 3 | 3 | 6 | |
| 26670 | Paleografía | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 17 | 18 | 33 | ||
| Total Acumulado | 54 | 58 | 105 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26671 | Historia Contemporánea siglo XIX | 3 | 3 | 6 | |
| 26672 | Historia de Colombia II | 4 | 4 | 8 | |
| 26673 | Teoría del Conocimiento | 3 | 3 | 6 | |
| 26674 | Archivistica II | 4 | 4 | 8 |
R: 26663 |
| Contexto1 | Asignatura de Contexto 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Total de Nivel | 17 | 17 | 31 | ||
| Total Acumulado | 71 | 75 | 136 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26675 | Historia Contemporánea Siglos XX y XXI | 3 | 3 | 6 | |
| 26676 | Historia de Colombia III | 4 | 4 | 8 | |
| 26677 | Historia Cultural | 4 | 4 | 8 | |
| 26678 | Historiografía | 3 | 3 | 6 | |
| 26679 | Teoría De La Historia | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 17 | 17 | 34 | ||
| Total Acumulado | 88 | 92 | 170 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26680 | Historia de Colombia IV | 4 | 4 | 8 | |
| 26681 | fundamentos de sociologia | 3 | 3 | 6 | |
| 26682 | Etnohistoria | 3 | 3 | 6 | |
| 26683 | Métodos y Técnicas de Investigación Historica | 3 | 3 | 6 | |
| 26684 | Gestión Documental y Administración de Archivos | 3 | 3 | 6 | |
| Contexto2 | Asignatura de Contexto 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Total de Nivel | 18 | 18 | 34 | ||
| Total Acumulado | 106 | 110 | 204 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 26685 | Historia De Colombia V | 4 | 4 | 8 | |
| 26686 | Seminario de Tópicos Especiales I | 3 | 3 | 6 | |
| 26687 | Historia De América Latina I | 3 | 4 | 8 | |
| 26688 | Taller De Proyectos De Investigación | 3 | 3 | 6 | |
| 26689 | Estadística | 3 | 3 | 6 |